|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | 電流を通された溶接された金網 | 材料: | 195 |
|---|---|---|---|
| ワイヤーDia。: | 1.5-3.0mm | 開始: | 1" x1」、2" x2」、2" x3」、2" x4」 |
| 幅: | 0.5-2.8m | 長さ: | 10/15/20/25/30m |
| 穴の形: | 正方形か長い穴 | 処理: | 溶接の後で浸る熱浸された電流を通されたワイヤーか熱い |
| タイプ: | 溶接される | 適用: | 構造の金網 |
| ハイライト: | 反錆2 x 4電流を通された金網,造る金網2.8m,建物 2 x 4電流を通された金網 |
||
開始1" - 4つは、建築工業のためのロールのDiameter 1.5mm-3.0mm、Galvanized Welded Meshを熱浸した
| Welded Wire Meshの指定List | ||
| 開始 |
ワイヤー直径 |
|
| インチ |
メートル単位(mm) |
|
| 1/4" x 1/4" | 6.4mm x 6.4mm | 22,23,24 |
| 3/8" x 3/8" | 10.6mm x 10.6mm | 9,20,21,22 |
| 1/2」x 1/2」 | 12.7mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21,22,23 |
| 5/8" x 5/8" | 16mm x 16mm | 18,19,20,21, |
| 3/4" x 3/4" | 19.1mm x 19.1mm | 16,17,18,19,20,21 |
| 1" x 1/2」 | 25.4mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21 |
| 1-1/2」x 1-1/2」 | 38mm x 38mm | 14,15,16,17,18,19 |
| 1" x 2" | 25.4mm x 50.8mm | 14,15,16 |
| 2" x 2" | 50.8mm x 50.8mm | 12,13,14,15,16 |
![]()
コンタクトパーソン: admin
電話番号: +8618831871817