|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | 金網の貯蔵容器 | 材料: | Q195 |
|---|---|---|---|
| ワイヤーDia: | 4.0-6.0mm | 開始: | 50X50mm |
| 表面のTreament: | 電流を通される | 積載量: | 800-1700KGS |
| 使用法: | 製品かスーパー マーケット | 特徴: | 軽量および適用範囲が広い |
| サイズ: | 1200 X 1000 X 890MM | サンプル: | 利用できる |
| ハイライト: | Q195金網の貯蔵容器,1200X1000X890MMの金網の貯蔵容器,Q195折り畳み式の金網の容器 |
||
| モデル | サイズ(L+W*H) (wm) | ワイヤー直径(wm) | 格子(mm) | 忍耐(kg | 重量(kg) |
| A-1 | 800*600*640 | 5.6 | 50*50 | 600 | 24.5±1 |
| 4.8 | 50*50 | 500 | 21±1 | ||
| A-2 | 800*500*540 | 4.5 | 50*50 | 500 | 16.5±1 |
| B-1 | 1000*800*840 | 6 | 50*50 | 1300 | 46±1 |
| 5.8 | 50*50 | 1300 | 43±1 | ||
| 5.6 | 50*50 | 1000 | 39±1 | ||
| 5.6 | 50*100 | 1000 | 33.5±1 | ||
| 4.8 | 50*50 | 600 | 32±1 | ||
| 4.8 | 50*100 | 600 | 28.5±1 | ||
| B-2 | 1000*800*500 | 5.8 | 50*50 | 1000 | 30.5±1 |
| C-1 | 1200*1000*890 | 5.8 | 50*50 | 1600 | 56±1 |
| 5.6 | 50*50 | 1500 | 52±1 | ||
| 5.6 | 50*100 | 1500 | 45±1 | ||
| 4.8 | 50*50 | 1000 | 44±1 | ||
| 4.8 | 50*100 | 1000 | 39社1 | ||
| C-2 | 1200*800*840 | 5.8 | 50*100 | 1000 | 41±1 |
![]()
コンタクトパーソン: admin
電話番号: +8618831871817