|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | 有刺鉄線 | 材料: | 低炭素の鋼線 |
|---|---|---|---|
| ワイヤーDia。: | 2.0-3.5mm | とげがある間隔: | 75mm |
| タイプ: | 有刺鉄線のコイル | 表面のTreament: | 電流を通される電子 |
| 色: | 亜鉛 | パッキング: | 皿 |
| 特性: | しっかりした、美しく、そして経済 | 使用法: | ボーダー安全保護 |
| ハイライト: | 20mmのコイル状の有刺鉄線,20mmの有刺鉄線の囲うこと,コイル状の有刺鉄線75mm |
||
| とげがあワイヤーの指定 | ||||
| Strandのゲージ BWG (アンX3)のBarb |
Meterの1キログラムあたりおおよそのLength | |||
| 3つの間隔をあけるトゲ | 4つの間隔をあけるトゲ | 5つの間隔をあけるトゲ | 6つの間隔をあけるトゲ | |
| 12x12 | 6.0167 | 6.7590 | 7.2700 | 7.6376 |
| 12x14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
| 12-1/2x12-1/2 | 6.9223 | 7.7190 | 8.3022 | 8.7221 |
| 12-1/2x14 | 8.1096 | 8.8140 | 9.2242 | 9.5620 |
| 13x13 | 7.9808 | 8.8990 | 9.5721 | 10.0553 |
| 13x14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
| 13-1/2x14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
| 14x14 | 10.4569 | 11.6590 | 12.5423 | 13.1752 |
| 14-1/2x14-1/2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
| 15x15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.5070 |
コンタクトパーソン: admin
電話番号: +8618831871817